Площадь дома | Стоимость |
---|---|
до 100 м² | 3500 руб |
от 100 до 200 м² | 35 руб/м² |
от 200 до 300 м² | 30 руб/м² |
от 300 до 400 м² | 25 руб/м² |
от 400 до 500 м² | 20 руб/м² |
от 500 до 1000 м² | 18 руб/м² |
от 1000 до 2000 м² | 16 руб/м² |
от 2000 до 3000 м² | 12 руб/м² |
более 3000 м² | 10 руб/м² |
Цена на обработку участков
Площадь участка | Стоимость за сотку |
---|---|
до 10 соток | от 600 руб |
от 10 до 30 соток | от 500 руб |
от 30 до 50 соток | от 400 руб |
от 50 до 80 соток | от 350 руб |
Более 80 соток | Договорная |
Цена на обработку деревьев
Количество деревьев | Стоимость за дерево |
---|---|
от 1 до 5 | 1750 руб |
от 5 до 10 | 1650 руб |
от 10 до 15 | 1450 руб |
от 15 до 25 | 1250 руб |
от 25 до 50 | 1150 руб |
от 100 | 400 руб |
от 5 гектар | 11.000 руб/гектар |
Цена выезда за КАД
Расстояние | Стоимость |
---|---|
до 20 км | 500 руб |
от 20 до 50 км | 750 руб |
от 50 до 80 км | 1000 руб |
от 80 до 100 км | 1300 руб |
от 100 км | 1500 руб |